Циклотермическая ярусная печь серии SCT фирмы «ZUCCHELLI FORNI»
Производитель:
Zucchelli Forni
Страна:
Италия
Используется для продукта:
Багеты, Батоны, Кексы, Круассаны, Овсяное печенье, Песочное печенье, Печенье двухцветное, Печенье с начинкой, Пряники, Сдобные булочки, Слойка с начинкой
Циклотермические ярусные печи мод. SCT имеют 3 или 4 яруса. Двери каждого яруса изготовлены из огнеупорного стекла и имеют каждая свою ручку для открытия. Парогенератор имеет кнопку управления на каждый ярус. Передняя панель печи может быть изготовлена из нержавеющей стали. Панель управления электромеханическая или цифровая компьютирезированная. Нагрев осуществляется при помощи горелки, которая работает на газе или газойле.
3-ярусные печи
Модель | Размер камеры | Мощность | Габариты, см | Вес |
см | кВт | Ккал | Ширина | Глубина | Высота | Кг |
SCT1-3C/4.2 | 70х200 | 1,5 | 40.000 | 137 | 306 | 215 | 2050 |
SCT2-3C/6 | 120х160 | 2,5 | 55.000 | 185 | 266 | 215 | 2460 |
SCT2-3C/7 | 120х200 | 2,5 | 60.000 | 185 | 306 | 215 | 2860 |
SCT3-3C/9 | 180х160 | 3 | 70.000 | 246 | 266 | 215 | 2950 |
SCT3-3C/11 | 180х200 | 3 | 90.000 | 246 | 306 | 215 | 3380 |
SCT3-3C/13 | 180х250 | 3 | 95.000 | 246 | 356 | 215 | 3910 |
SCT4-3C/18 | 240х250 | 4 | 120.000 | 307 | 356 | 215 | 4400 |
4-ярусные печи
Модель | Размер камеры | Мощность | Габариты, см | Вес |
см | кВт | Ккал | Ширина | Глубина | Высота | Кг |
SCT1-4C/4.5 | 70х160 | 4,5 | 40.000 | 137 | 266 | 215 | 1950 |
SCT1-4C/5.6 | 70х200 | 5,6 | 50.000 | 137 | 306 | 215 | 2250 |
SCT2-4C/8 | 120х160 | 7,7 | 65.000 | 185 | 266 | 215 | 2750 |
SCT2-4C/10 | 120х200 | 10,0 | 75.000 | 185 | 306 | 215 | 3250 |
SCT2-4C/12 | 120х250 | 12,0 | 85.000 | 185 | 356 | 215 | 3800 |
SCT3-4C/11 | 180х160 | 11,5 | 90.000 | 246 | 266 | 215 | 3350 |
SCT3-4C/14 | 180х200 | 14,4 | 95.000 | 246 | 306 | 215 | 3850 |
SCT3-4C/18 | 180х250 | 18,0 | 120.000 | 246 | 356 | 215 | 4350 |
С этим товаром также смотрят: